Risparmiati da Acqua e Neve ma non certo da vento e freddo.
Bel Roving, caratterizzato da ottime salsine 🙂
Per la cronaca… riporto intera classifica della nostra categoria preferita!
CAM LB
Posizione | Punti | Spot | ||
1 | CARERA VIMAR | 04YENA | 318 | 20 |
2 | CENTURIONI FABIO | 04ARCH | 307 | 15 |
3 | CASTIGLIONI ROBERTO | 04BUBU | 305 | 17 |
4 | SONZOGNI MIRCO | 04MEZZ | 294 | 14 |
5 | BRESSAN STEFANO | 04NAVE | 285 | 12 |
6 | ARCHETTI SERGIO | 04OWLS | 278 | 13 |
7 | GIOIA ALESSANDRO | 04MEZZ | 271 | 12 |
8 | SICILIANO FRANCO | 04NAVE | 265 | 15 |
9 | MICHELETTI GIANPIERO | 04MEZZ | 264 | 18 |
10 | FERRARI ANTONIO | 04MEZZ | 261 | 10 |
11 | PELIS CLAUDIO | 04OWLS | 252 | 12 |
12 | MICHELETTI OSVALDO | 04OWLS | 226 | 8 |
13 | MEUCCI PAOLO | 04SELV | 216 | 4 |
14 | ARIOLDI IVAN | 04LUNA | 201 | 5 |
15 | GORGHETTO DARIO | 04ARCH | 186 | 8 |
16 | BORTOLOTTI LUIGI | 04OWLS | 176 | 11 |
17 | RAVASIO LUCA | 04LUNA | 173 | 4 |
18 | ALBEROTANZA GIANMICHELE | 04SELV | 147 | 4 |
19 | 9 MADONA IVANO | 04OWLS | 117 | 4 |
Ricurvi
11 MICHELETTI STEFANO 04LUNA 299 16
[fbalbum url=http://www.facebook.com/media/set/?set=a.479387698783426.1073741829.114524321936434&type=3]
Colpo di coda del tempo,ma che freddo fĂ . Non ci ha raggiunto l’acqua ma il vento freddo non ci ha risparmiato.Il roving nel suo complesso non è stato dei piu’ belli, c’è stata confusione nella descrizione sul totem di alcune piazzole. (ogni squadra li ha interpretati a suo modo). I tiri sulle sagome erano ostruiti spesso da ramoscelli e pianticelle che coprivano lo spot. La piazzola delle lame con animali fatti artigianalmente aveva spot inusuali (vedi la terza sagoma). Del resto i roving sono un pò liberi alla creativitĂ dove gli organizzatori si sbizzariscono e quindi è il meno. Fortunatamente il buon ristoro e il pranzo di fine gara ci fanno dimenticare il freddo e alzano il gradimento complessivo della giornata. ancora il nostro gruppo nei primi dieci. Ciao a tutti.